アパート
| 価格 |
1,800万円 | 築年月(築年数) | 2000年 11月 (築25年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県石巻市渡波字黄金浜 181-1 | 交通 | 石巻線 「渡波」駅 徒歩13分 |
| 建物面積/坪数 | 344.48㎡ / 104.2坪 | 土地面積/坪数 | 624.57㎡ / 188.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

1LDK×8世帯!状態良好のアパート1棟売り!2部屋は家電付き単身向けアパートです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県石巻市渡波字黄金浜 181-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 石巻線 「渡波」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 1,800万円 | ||
| 築年月(築年数) | 2000年 11月(築25年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 344.48㎡ | 土地面積 | 624.57㎡ |
| 接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口4.9m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
●土地面積は181-1と181-3(109.08㎡通路部分)の合計です ●2025/8/8現在:8室中4室入居 現在年収2,515,200円 利回り13.97% 満室想定年収4,747,200円 利回り26.37% ●1LDK×8世帯 ●渡波小、渡波中学区 ●駐車場は敷地内。1部屋1台(2台目要相談) |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 94889126 | |
| 情報公開日 | 2025年11月6日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】