事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駐車や作業スペースとして広々とした車庫があります。設備も状態良好!県道に面した利便性の良い立地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県石巻市桃生町中津山字八木 173-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
気仙沼線 「陸前豊里」駅
徒歩40分 気仙沼線 「和渕」駅 徒歩63分 |
||
| 価格 | 870万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1999年 1月(築27年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 120.00㎡ | 土地面積 | 539.21㎡ |
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 94823567 | |
| 情報公開日 | 2026年1月20日 | 次回更新予定日 | 2026年2月3日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月3日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【駐車場】