価格 |
1,000万円 | 築年月(築年数) | 1981年 7月 (築43年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市大手町 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩23分 |
建物面積/坪数 | 46.37㎡ / 14.02坪 | 土地面積/坪数 | 375.22㎡ / 113.5坪 |
事務所
価格 |
1,000万円 | 築年月(築年数) | 1981年 7月 (築43年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市大手町 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩23分 |
建物面積/坪数 | 46.37㎡ / 14.02坪 | 土地面積/坪数 | 375.22㎡ / 113.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
状態良好な事務所に、住宅付き!高台の南西角地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市大手町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 1,000万円 | ||
築年月(築年数) | 1981年 7月(築43年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | 177.00㎡ | セットバック | |
建物面積 | 46.37㎡ | 土地面積 | 375.22㎡ |
接道状況 | 角地 (北西側 公道3.6m 間口27.0m) (南西側 公道4.2m 間口12.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / 都市ガス / 浄化槽 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
●石巻小・石巻中 ●土地面積は14-5、14-15の合計面積 ●北西側道路、再建築時セットバック要 ●北西道路は私道3分の1持分あり 17-7、14-10、14-9を合計した面積です。 ●住宅は、2階建て「6DK」154.39㎡(46.70坪) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 92166682 | |
情報公開日 | 2025年3月16日 | 次回更新予定日 | 2025年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】