店舗
価格 |
5,000万円 | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築24年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市大橋2丁目 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩20分 |
建物面積/坪数 | 592.09㎡ / 179.1坪 | 土地面積/坪数 | 340.51㎡ / 103坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ホテル+飲食店のビジネスに好物件!他社員寮・グループホーム等にも最適!屋上あり、川開き花火一望できます!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市大橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 5,000万円 | ||
築年月(築年数) | 2000年 3月(築24年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 4階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 592.09㎡ | 土地面積 | 340.51㎡ |
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / コインランドリー / 電気有 / 照明器具付き / 温水洗浄便座 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 |
※現在、ホテル(食事付)として営業中 ※全11室 ※バックヤード倉庫新設 ※屋上防水・エアコン全室入替え・クロス全室張替え(2021.11月リフォーム済) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 88615508 | |
情報公開日 | 2024年9月30日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】