価格 |
1,300万円 | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築10年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市開北2丁目 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩22分 |
建物面積/坪数 | 59.62㎡ / 18.03坪 | 土地面積/坪数 | 256.02㎡ / 77.44坪 |
事務所
価格 |
1,300万円 | 築年月(築年数) | 2012年 7月 (築10年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市開北2丁目 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩22分 |
建物面積/坪数 | 59.62㎡ / 18.03坪 | 土地面積/坪数 | 256.02㎡ / 77.44坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
室内きれいでそのまま事務所として利用可能!ガレージや、倉庫もあります。土地面積77.44坪の角地!人気の開北地区です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市開北2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 1,300万円 | ||
築年月(築年数) | 2012年 7月(築10年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 59.62㎡ | 土地面積 | 256.02㎡ |
接道状況 | 角地 (西側 公道5.2m 間口16.7m) (南側 公道5.0m 間口12.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 事務所可 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 |
現状敷地内に居宅が残っていますが、売主負担で解体後引渡しとなります。 駐車場スペース複数台可能予定 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 74592708 | |
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月29日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月29日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】