価格 |
3,500万円 | 築年月(築年数) | 2014年 5月 (築8年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市鹿又字学校前 | 交通 | 石巻線 「鹿又」駅 徒歩8分 |
建物面積/坪数 | 242.86㎡ / 73.46坪 | 土地面積/坪数 | 932.26㎡ / 282坪 |
事務所
価格 |
3,500万円 | 築年月(築年数) | 2014年 5月 (築8年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市鹿又字学校前 | 交通 | 石巻線 「鹿又」駅 徒歩8分 |
建物面積/坪数 | 242.86㎡ / 73.46坪 | 土地面積/坪数 | 932.26㎡ / 282坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩8分!利便性が良く広々敷地282坪の売事務所です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市鹿又字学校前 | ||
---|---|---|---|
交通 | 石巻線 「鹿又」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 3,500万円 | ||
築年月(築年数) | 2014年 5月(築8年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 300.00㎡ | セットバック | |
建物面積 | 242.86㎡ | 土地面積 | 932.26㎡ |
接道状況 | 角地 (北東側 公道4.0m 間口16.0m) (南東側 私道4.0m 間口39.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 電気有 / 照明器具付き / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | 敷地内倉庫あり 建物:37.26㎡(11.27坪) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 74204564 | |
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】