倉庫
価格 |
5,800万円 | 築年月(築年数) | 1993年 7月 (築31年) |
---|---|---|---|
所在地 | 宮城県石巻市渡波字下榎壇 84-3 | 交通 | 石巻線 「渡波」駅 徒歩5分 |
建物面積/坪数 | 1494.60㎡ / 452.11坪 | 土地面積/坪数 | 3856.34㎡ / 1166.53坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事務所付き工場!水産系の工場としてすぐに始められます!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市渡波字下榎壇 84-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 石巻線 「渡波」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 5,800万円 | ||
築年月(築年数) | 1993年 7月(築31年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 1494.60㎡ | 土地面積 | 3856.34㎡ |
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口40.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
●表記土地面積は84-3、81-2、37-5、37-4の合計です。 ●81-2が雑種地になります。 ●表記建物面積は84-3の工場・冷蔵庫・冷凍室になります。 ●表記建物面積の他に81-2の工場385.82坪、機械室5.29坪を売買に含みます。 ●賃貸:月/49.5万円(税込) |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 69308631 | |
情報公開日 | 2025年2月18日 | 次回更新予定日 | 2025年3月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【駐車場】