賃料 |
4.2万円 ~ 5万円 | 交通 | 石巻線 「石巻」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 1984年 2月 (築40年) | 所在地 | 宮城県石巻市湊字田町 75-39 |
間取り | 1DK ~ 3DK | 専有面積 | 44.05㎡ ~ 62.91㎡ |
マンション
賃料 |
4.2万円 ~ 5万円 | 交通 | 石巻線 「石巻」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 1984年 2月 (築40年) | 所在地 | 宮城県石巻市湊字田町 75-39 |
間取り | 1DK ~ 3DK | 専有面積 | 44.05㎡ ~ 62.91㎡ |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.2 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1DK | 44.05㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 4.7 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 51.62㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 4.3 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 1LDK | 44.05㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 4.7 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2LDK | 51.62㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 5 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3DK | 62.91㎡ | 詳細を見る | |
3階 | 4.3 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2DK | 44.05㎡ | 詳細を見る | |
3階 | 4.7 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3DK | 51.62㎡ | 詳細を見る | |
3階 | 4.7 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3DK | 51.62㎡ | 詳細を見る | |
3階 | 5 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3DK | 62.91㎡ | 詳細を見る | |
4階 | 4.7 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3DK | 51.62㎡ | 詳細を見る | |
4階 | 5 万円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3DK | 62.91㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市湊字田町 75-39 | ||
---|---|---|---|
交通 | 石巻線 「石巻」駅 徒歩23分 | ||
階数 | 4階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1984年 2月(築40年) | ||
設備条件 | 都市ガス | ||
備考 | |||
棟番号 | 2088975 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】