| 価格 |
150万円 | 交通 | 石巻線 「女川」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1010.00㎡ / 305.52坪 | 所在地 | 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
売地
| 価格 |
150万円 | 交通 | 石巻線 「女川」駅 徒歩11分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 1010.00㎡ / 305.52坪 | 所在地 | 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

女川中心地に近くアクセス良好!趣味などに♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 石巻線 「女川」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 150万円 | 坪単価 | 0.49万円 |
| 土地面積 | 1010.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 引渡し | 即時 | |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※道路面しておらず建物建築不可 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 67799052 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月6日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 68848.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 20826.42坪 | 坪単価 | 0.02万円 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 住所 | 宮城県牡鹿郡女川町御前浜字荒井田53、59-3 | ||
| 交通 |
石巻線「女川」駅
|
||
売地
| 価格 | 350 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 238.55㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 72.16坪 | 坪単価 | 4.85万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切 | ||
| 交通 |
石巻線「女川」駅 徒歩15分
|
||
売地
| 価格 | 400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.85㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 53.79坪 | 坪単価 | 7.44万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜字荒立38-9 | ||
| 交通 |
石巻線「女川」駅 徒歩17分
|
||
【外観】