| 価格 |
1,400万円 | 交通 | 仙石線 「陸前赤井」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 231.55㎡ / 70.04坪 | 所在地 | 宮城県東松島市赤井字川前二 228-16 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,400万円 | 交通 | 仙石線 「陸前赤井」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 231.55㎡ / 70.04坪 | 所在地 | 宮城県東松島市赤井字川前二 228-16 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

小中学校まで徒歩圏内!周辺環境充実の建築条件なし!解体更地渡しの70坪土地!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県東松島市赤井字川前二 228-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙石線 「陸前赤井」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 1,400万円 | 坪単価 | 19.99万円 |
| 土地面積 | 231.55㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口14.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
●東松島市赤井南小・矢本第二中学区 ●建物(33.56坪)あり ●解体/売主負担、更地渡し |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99378307 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.03㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 60.5坪 | 坪単価 | 21.16万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 宮城県東松島市矢本字裏町53-11 | ||
| 交通 |
仙石線「矢本」駅 徒歩3分
|
||
【前面道路含む現地写真】