価格 |
980万円 | 交通 | 気仙沼線 「和渕」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1272.00㎡ / 384.77坪 | 所在地 | 宮城県石巻市桃生町給人町字西町 |
建ぺい率 | 容積率 |
売地
価格 |
980万円 | 交通 | 気仙沼線 「和渕」駅 徒歩34分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1272.00㎡ / 384.77坪 | 所在地 | 宮城県石巻市桃生町給人町字西町 |
建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「桃生町給人町西町」のイチオシ、広々土地、小屋付!!
こちらの売地はニーズも高く色々な用途にご利用いただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市桃生町給人町字西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 気仙沼線 「和渕」駅 徒歩34分 | ||
価格 | 980万円 | 坪単価 | 2.55万円 |
土地面積 | 1272.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道8.0m 間口12.8m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
学区:中津山第一小・桃生中 ※上物・小屋あり |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80413401 | ||
情報公開日 | 2023年11月29日 | 次回更新予定日 | 2023年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 779.54㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 235.8坪 | 坪単価 | 6.02万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 宮城県石巻市流留字堤下21-1,108-1 | ||
交通 |
石巻線「万石浦」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 249.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 75.53坪 | 坪単価 | 7.28万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 宮城県石巻市万石町1-11 | ||
交通 |
石巻線「渡波」駅 徒歩5分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/11/07 570 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 267.58㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 80.94坪 | 坪単価 | 7.04万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 宮城県石巻市鹿又字学校前231-3 | ||
交通 |
石巻線「鹿又」駅 徒歩3分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/01/09 1,140 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 785.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 237.46坪 | 坪単価 | 4.8万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 宮城県石巻市鹿又字町浦 | ||
交通 |
石巻線「鹿又」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 790 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 868.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 262.56坪 | 坪単価 | 3.01万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 宮城県石巻市桃生町寺崎字寺崎17-1、18-1 | ||
交通 |
気仙沼線「陸前豊里」駅 徒歩25分
|
【外観】