価格 |
値下げ:2024/09/29 2,000万円 | 交通 | 仙石線 「石巻あゆみ野」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 289.58㎡ / 87.59坪 | 所在地 | 宮城県石巻市蛇田字新東前沼 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
値下げ:2024/09/29 2,000万円 | 交通 | 仙石線 「石巻あゆみ野」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 289.58㎡ / 87.59坪 | 所在地 | 宮城県石巻市蛇田字新東前沼 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
石巻あゆみ野駅から徒歩11分という利便性と、建築条件はなく、自由に設計できます。周辺は静かな住宅街、日当たり良好!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市蛇田字新東前沼 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「石巻あゆみ野」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 2,000万円 | 坪単価 | 22.83万円 |
土地面積 | 289.58㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m 間口14.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
学区:蛇田小・蛇田中 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 76282981 | ||
情報公開日 | 2024年11月6日 | 次回更新予定日 | 2024年11月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 234.75㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 71.01坪 | 坪単価 | 21.12万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 宮城県石巻市蛇田字新下沼13-11 | ||
交通 |
仙石線「蛇田」駅 徒歩21分
|
売地
価格 | 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 760.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 229.89坪 | 坪単価 | 6.96万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 宮城県石巻市鹿妻南4丁目153-1 | ||
交通 |
石巻線「渡波」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 967.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 292.51坪 | 坪単価 | 5.47万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 宮城県石巻市鹿又字町浦 | ||
交通 |
石巻線「鹿又」駅 徒歩14分
|