価格 |
1,430万円 ~ 2,290万円 | 交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 184.13㎡ ~ 273.82㎡ / 55.69坪 ~ 82.83坪 | 所在地 | 宮城県石巻市向陽町5丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
1,430万円 ~ 2,290万円 | 交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩27分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 184.13㎡ ~ 273.82㎡ / 55.69坪 ~ 82.83坪 | 所在地 | 宮城県石巻市向陽町5丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A-10
情報公開日:2024年9月30日 / 次回更新予定日:2024年10月14日 |
|
価格 | 1,490 万円 |
---|---|
坪単価 | 23.63万円 |
土地面積/坪数 | 208.45㎡/63.05坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
販売中 A-12
情報公開日:2024年9月30日 / 次回更新予定日:2024年10月14日 |
|
価格 | 1,430 万円 |
---|---|
坪単価 | 25.25万円 |
土地面積/坪数 | 187.21㎡/56.63坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
販売中 A-14
情報公開日:2024年9月30日 / 次回更新予定日:2024年10月14日 |
|
価格 | 2,290 万円 |
---|---|
坪単価 | 27.65万円 |
土地面積/坪数 | 273.82㎡/82.83坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
販売中 A-5
情報公開日:2024年9月30日 / 次回更新予定日:2024年10月14日 |
|
価格 | 1,580 万円 |
---|---|
坪単価 | 28.37万円 |
土地面積/坪数 | 184.13㎡/55.69坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
販売中 A-7
情報公開日:2024年9月30日 / 次回更新予定日:2024年10月14日 |
|
価格 | 1,690 万円 |
---|---|
坪単価 | 27.6万円 |
土地面積/坪数 | 202.46㎡/61.24坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 売主 |
電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市向陽町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩27分 | ||
価格 | 1,430万円 ~ 2,290万円 | 坪単価 | 23.63万円 ~ 28.37万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 69950480 | |
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 610.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 184.73坪 | 坪単価 | 5.95万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 宮城県石巻市伊勢町 | ||
交通 |
石巻線「渡波」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 1,400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1187.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 359.06坪 | 坪単価 | 3.9万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 宮城県石巻市沢田字大畑 | ||
交通 |
石巻線「沢田」駅 徒歩7分
|
売地
価格 | 1,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1863.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 563.55坪 | 坪単価 | 1.95万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 宮城県石巻市鹿又字新土手前4,6,8,9,10 | ||
交通 |
石巻線「鹿又」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 1,420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 779.54㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 235.8坪 | 坪単価 | 6.02万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 宮城県石巻市流留字堤下21-1,108-1 | ||
交通 |
石巻線「万石浦」駅 徒歩8分
|
【土地図】