| 価格 |
600万円 | 交通 | 仙石線 「陸前赤井」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 宮城県東松島市赤井字七反谷地 |
| 建物面積/坪数 | 83.74㎡ / 25.33坪 | 土地面積/坪数 | 137.21㎡ / 41.5坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
600万円 | 交通 | 仙石線 「陸前赤井」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 宮城県東松島市赤井字七反谷地 |
| 建物面積/坪数 | 83.74㎡ / 25.33坪 | 土地面積/坪数 | 137.21㎡ / 41.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

赤井南小学校徒歩2分!矢本第二中学校徒歩5分!買い物にも便利な住宅地です。
日当たり良好な整形地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県東松島市赤井字七反谷地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙石線 「陸前赤井」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 600万円 | ||
| 間取り |
4DK
|
建物面積 | 83.74㎡ |
| 築年月(築年数) | 1980年 10月(築46年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道5.2m 間口14.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 137.21㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / バルコニー / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ●赤井南小、矢本第二中学区 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 109215152 | ||
| 情報公開日 | 2026年11月21日 | 次回更新予定日 | 2026年12月5日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年12月5日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(11)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】