中古一戸建住宅
| 価格 |
1,980万円 | 交通 | 仙石線 「陸前小野」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK+S(納戸) | 所在地 | 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目 |
| 建物面積/坪数 | 218.64㎡ / 66.13坪 | 土地面積/坪数 | 788.00㎡ / 238.36坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

駅チカで通勤・通学に便利。ゆとりある広いお家と開放的な庭付きで、家族がのびのび暮らせます。ガーデニングやBBQも楽しめ、暮らしやすさと贅沢さを兼ね備えた住まいです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県東松島市牛網字駅前一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙石線 「陸前小野」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,980万円 | ||
| 間取り |
7DK+S(納戸)
和室 8.0帖 3室 / 和室 10.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / S(納戸) 2室 / |
建物面積 | 218.64㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990年 3月(築36年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 公道5.9m 間口31.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 788.00㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年6月 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / リフォーム / 電気有 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
●宮野森小、鳴瀬未来中学区 ●現況渡し |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 102872127 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月10日 | 次回更新予定日 | 2026年8月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【前面道路含む現地写真】