中古一戸建住宅
| 価格 |
580万円 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK+S(納戸) | 所在地 | 宮城県石巻市開北4丁目 |
| 建物面積/坪数 | 82.06㎡ / 24.82坪 | 土地面積/坪数 | 167.82㎡ / 50.76坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

お買い物も便利な住宅地です。大きめな納戸や物置、車庫付き。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県石巻市開北4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩22分 | ||
| 価格 | 580万円 | ||
| 間取り |
5DK+S(納戸)
和室 6.5帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / DK 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 9.0帖 1室 / S(納戸) 1室 / |
建物面積 | 82.06㎡ |
| 築年月(築年数) | 1965年 6月(築61年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 106.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 角地 (南西側 公道5.5m 間口14.4m) (北西側 私道3.0m 間口11.6m) (北西側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 167.82㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
●開北小・住吉中学 ●再建築時、セットバック要 ●前面道路都市ガス本管有り ●私道持分1/8 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105161621 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月6日 | 次回更新予定日 | 2026年7月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月20日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】