中古一戸建住宅
| 価格 |
980万円 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩21分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 6K | 所在地 | 宮城県石巻市水明南1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 129.38㎡ / 39.13坪 | 土地面積/坪数 | 235.49㎡ / 71.23坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

増築した部分もあり、家族の人数が多い方にもおすすめな充実な間取りです。角地で日当たり良好!学校も徒歩圏内!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県石巻市水明南1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩21分 | ||
| 価格 | 980万円 | ||
| 間取り |
6K
|
||
| 築年月(築年数) | 2015年 12月(築10年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道5.4m 間口12.0m) (東側 公道4.0m 間口17.8m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
●開北小、住吉中学区 ●建物面積は、2-9-2:108.68㎡と2-9:20.70㎡の合計になります |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101699523 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月12日 | 次回更新予定日 | 2026年3月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月26日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 (土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】