中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/13 550万円 | 交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩12分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 所在地 | 宮城県石巻市蛇田字中埣 |
| 建物面積/坪数 | 164.88㎡ / 49.87坪 | 土地面積/坪数 | 257.15㎡ / 77.78坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

蛇田小 徒歩3分!周辺環境充実の広々7DK!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 宮城県石巻市蛇田字中埣 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 550万円 | ||
| 間取り |
7DK
|
||
| 築年月(築年数) | 1982年 3月(築43年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 189.00㎡ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 (西側 私道4.0m 間口13.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / バルコニー / 出窓 / 二重サッシ / 電気有 / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 男女トイレ別 / トイレ2ヶ所 / エアコン / 屋根裏収納 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
●蛇田小・蛇田中学区 ●地番:5-1 (189㎡/57.17坪)私道持分10分の1有り |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95364275 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
||
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30(土日祝は9:00~17:00) / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】