中古一戸建住宅
価格 |
1,800万円 | 交通 | 石巻線 「渡波」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 宮城県石巻市新成1丁目 |
建物面積/坪数 | 143.50㎡ / 43.4坪 | 土地面積/坪数 | 229.17㎡ / 69.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
5部屋+LDK22帖の広々住宅!状態良好、オール電化!渡波中徒歩6分、子育て世代に便利な環境!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市新成1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 石巻線 「渡波」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 1,800万円 | ||
間取り |
5LDK+S(納戸)
LDK 22.0帖 / 和室 6.4帖 2室 / 洋室 7.9帖 / 洋室 7.3帖 / 洋室 8.3帖 / S(納戸) 3.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2006年 5月(築18年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口20.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / オール電化 / 電気有 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
学区:渡波小・渡波中 ※オール電化 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88761715 | ||
情報公開日 | 2024年9月30日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月14日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】