1 / 29
価格 |
480万円 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 所在地 | 宮城県石巻市伊原津1丁目 |
建物面積/坪数 | 175.50㎡ / 53.08坪 | 土地面積/坪数 | 917.04㎡ / 277.4坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
480万円 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩46分 |
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 所在地 | 宮城県石巻市伊原津1丁目 |
建物面積/坪数 | 175.50㎡ / 53.08坪 | 土地面積/坪数 | 917.04㎡ / 277.4坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
緑に包まれた庭と山林付きの物件です!趣味や色々な用途に便利な、平屋の物置付きです!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市伊原津1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩46分 | ||
価格 | 480万円 | ||
間取り |
8DK
|
||
築年月(築年数) | 1973年 5月(築51年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道7.0m 間口28.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
学区:湊小・湊中 ※山林面積:282㎡(85.3坪)地番:102-14 ※土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85115005 | ||
情報公開日 | 2024年11月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 300 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 築年月(築年数) | 1964年 1月 (築60年) |
建物面積 | 140.12㎡ | 土地面積 | 946.71㎡ |
住所 | 宮城県石巻市北村字米倉 | ||
交通 |
石巻線「前谷地」駅 徒歩50分
|
【外観】