中古一戸建住宅
価格 |
550万円 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 6K | 所在地 | 宮城県石巻市湊字田町 75-42 |
建物面積/坪数 | 111.88㎡ / 33.84坪 | 土地面積/坪数 | 212.63㎡ / 64.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
状態良好!日当たりもよく天候不良にも安心なカーポート付き!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市湊字田町 75-42 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 550万円 | ||
間取り |
6K
|
||
築年月(築年数) | 1982年 6月(築42年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道5.5m 間口15.0m) (南東側 公道8.0m 間口9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 / 駐輪場 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:湊小・湊中 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 83526200 | ||
情報公開日 | 2025年2月18日 | 次回更新予定日 | 2025年3月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 6K | 築年月(築年数) | 1971年 8月 (築53年) |
建物面積 | 123.62㎡ | 土地面積 | 305.95㎡ |
住所 | 宮城県石巻市日和が丘4丁目 | ||
交通 |
仙石線「石巻」駅 徒歩24分 仙石線「陸前山下」駅 徒歩34分
|
【外観】