価格 |
2,130万円 | 交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 宮城県石巻市あけぼの3丁目 |
建物面積/坪数 | 92.73㎡ / 28.05坪 | 土地面積/坪数 | 222.38㎡ / 67.26坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,130万円 | 交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 宮城県石巻市あけぼの3丁目 |
建物面積/坪数 | 92.73㎡ / 28.05坪 | 土地面積/坪数 | 222.38㎡ / 67.26坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
人気の平屋、オール電化の中古住宅!
お買い物やお出かけに便利なあけぼの地区!
ユニットバス・リフォーム済!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市あけぼの3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「蛇田」駅 徒歩31分 | ||
価格 | 2,130万円 | ||
間取り |
4DK
和室 8.0帖 1室 / 和室 6.0帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 1998年 7月(築24年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.0m 間口16.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / オール電化 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 学区:向陽小・蛇田中 ※浴室リフォーム済・エコキュート・オール電化 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75145275 | ||
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】