価格 |
2,150万円 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 宮城県石巻市水明南2丁目 |
建物面積/坪数 | 153.98㎡ / 46.57坪 | 土地面積/坪数 | 500.43㎡ / 151.37坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,150万円 | 交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 宮城県石巻市水明南2丁目 |
建物面積/坪数 | 153.98㎡ / 46.57坪 | 土地面積/坪数 | 500.43㎡ / 151.37坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地広々、人気の平屋建て!収納たっぷり、大きな庭もあるのがポイント!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 宮城県石巻市水明南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙石線 「石巻」駅 徒歩30分 | ||
価格 | 2,150万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 1992年 2月(築32年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口23.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / スクール向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 |
●開北小・住吉中学区 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69540715 | ||
情報公開日 | 2024年11月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月12日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 牡鹿観光 〒986-0853 宮城県石巻市門脇字二番谷地13-477 宮城県知事(10)第2764号 (公社)宮城県宅地建物取引業協会 |
0225-94-8311
営業時間:9:00~17:30 / 定休日:なし(年末年始のみ休み)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】